Прайс лист на трубу профильную (углеродистые стали)
Наименование | Изготовитель | Вес, кг/шт. | Цена от 0,3 тн (руб./тн) |
---|---|---|---|
Тр. 15х15х1.5 6м г/к Ст1пс | Северсталь | 4.20 | 43,500 |
Тр. 20х20х1.5 6м г/к Ст1пс | Северсталь | 5.70 | 43,500 |
Тр. 20х20х2 6м Ст3пс5 ММЗ | ММЗ | 6.20 | 42,750 |
Тр. 25х25х1.5 6м Ст1пс кор | Северсталь | 0.00 | 43,500 |
Тр. 25х25х1.5 6м г/к Ст1пс | Северсталь | 7.20 | 42,750 |
Тр. 25х25х2 6м Ст1пс СС | Северсталь | 9.40 | 39,750 |
Тр. 25х25х2 6м Ст3пс5 ММЗ | ММЗ | 8.30 | 39,750 |
Тр. 30х20х2 6м Ст3пс5 | ММЗ | 8.10 | 39,750 |
Тр. 30х30х1.5 6м г/к Ст1пс | Северсталь | 8.80 | 42,750 |
Тр. 30х30х2 6м Ст1пс СС | Северсталь | 11.30 | 39,750 |
Тр. 30х30х2 6м Ст3пс5 ММЗ | ММЗ | 9.90 | 39,750 |
Тр. 30х30х3 6м Ст3пс5 | ММЗ | 14.50 | 39,750 |
Тр. 40х20х1.5 6м Ст1пс | Северсталь | 8.80 | 43,500 |
Тр. 40х20х2 6м Ст3пс5 ММЗ | ММЗ | 10.30 | 40,500 |
Тр. 40х20х3 6м Ст3пс5 | ММЗ | 13.80 | 40,500 |
Тр. 40х25х1.5 6м Ст1пс | Северсталь | 9.70 | 43,500 |
Тр. 40х25х2 6м Ст2пс5 ММЗ | ММЗ | 11.00 | 40,500 |
Тр. 40х25х3 6м Ст3пс5 | ММЗ | 16.00 | 40,500 |
Тр. 40х40х1.5 6м Ст1пс | Северсталь | 11.40 | 42,750 |
Тр. 40х40х2 6м Ст1пс СС | Северсталь | 15.30 | 39,750 |
Тр. 40х40х2 6м Ст1пс5 ММЗ | ММЗ | 14.20 | 39,000 |
Тр. 40х40х2 6м Ст3пс5 ММЗ | ММЗ | 13.50 | 39,750 |
Тр. 40х40х2.5 9.7м Ст3пс5 | ММЗ | 27.70 | 39,000 |
Тр. 40х40х3 6м Ст3пс5 ММЗ | ММЗ | 18.80 | 39,000 |
Тр. 40х40х3 6м Ст3пс5 СС | Северсталь | 21.50 | 39,000 |
Тр. 40х40х4 6м Ст3пс5 СС | Северсталь | 27.00 | 39,000 |
Тр. 50х25х2 6м Ст1пс СС | Северсталь | 14.40 | 40,500 |
Тр. 50х25х2 6м Ст2пс5 ММЗ | ММЗ | 12.70 | 40,500 |
Тр. 50х25х3 6м Ст3пс5 ММЗ | ММЗ | 17.70 | 40,500 |
Тр. 50х30х2 6м Ст3пс5 ММЗ | ММЗ | 13.90 | 40,500 |
Тр. 50х50х2 6м Ст1пс СС | Северсталь | 18.30 | 39,750 |
Тр. 50х50х2 6м Ст3пс5 ММЗ | ММЗ | 17.60 | 39,750 |
Тр. 50х50х3 6м Ст3пс5 ММЗ | ММЗ | 24.50 | 39,000 |
Тр. 50х50х3 6м Ст3пс5 СС | Северсталь | 27.10 | 39,000 |
Тр. 50х50х4 12м Ст3пс5 | Северсталь | 69.00 | 39,000 |
Тр. 50х50х4 6м Ст3пс5 ММЗ | ММЗ | 32.30 | 39,000 |
Тр. 50х50х4 6м Ст3пс5 СС | Северсталь | 34.50 | 39,000 |
Тр. 50х50х5 6м Ст3пс5 | ММЗ | 38.70 | 40,500 |
Тр. 50х50х5 6м Ст3пс5 ММЗ | ММЗ | 39.00 | 40,500 |
Тр. 60х30х1.5 6м Ст1пс | Северсталь | 13.40 | 42,000 |
Тр. 60х30х2 6м Ст1пс СС | Северсталь | 17.00 | 39,750 |
Тр. 60х30х2 6м Ст3пс5 ММЗ | ММЗ | 15.00 | 39,750 |
Тр. 60х30х3 6м Ст3пс5 ММЗ | ММЗ | 22.20 | 39,750 |
Тр. 60х30х3 6м Ст3пс5 СС | Северсталь | 24.40 | 39,750 |
Тр. 60х30х4 6м Ст3пс5 ММЗ | ММЗ | 29.90 | 39,750 |
Тр. 60х30х4 6м Ст3пс5 СС | Северсталь | 30.10 | 39,750 |
Тр. 60х40х1.5 6м Ст1пс | Северсталь | 14.70 | 42,000 |
Тр. 60х40х2 6м Ст1пс СС | Северсталь | 18.80 | 39,750 |
Тр. 60х40х2 6м Ст3пс5 ММЗ | ММЗ | 17.80 | 39,750 |
Тр. 60х40х3 6м Ст3пс5 ММЗ | ММЗ | 24.30 | 39,750 |
Тр. 60х40х3 6м Ст3пс5 СС | Северсталь | 26.80 | 39,750 |
Тр. 60х40х4 6м Ст3пс5 СС | Северсталь | 34.70 | 39,750 |
Тр. 60х60х2 6м Ст1пс СС |
Северсталь |
22.50 |
39,750 |
Тр. 60х60х2 6м Ст1пс5 ММЗ | ММЗ | 22.00 | 39,750 |
Тр. 60х60х3 6м Ст3пс5 ММЗ | ММЗ | 30.30 | 39,000 |
Тр. 60х60х3 6м Ст3пс5 СС | Северсталь | 32.70 | 39,000 |
Тр. 60х60х3 6м Ст3пс5 Укр | Коминмет | 31.60 | 39,000 |
Тр. 60х60х4 12м Ст3пс5 СС | Северсталь | 83.00 | 39,000 |
Тр. 60х60х4 6м Ст3пс5 СС | Северсталь | 41.30 | 39,000 |
Тр. 60х60х5 6м Ст3пс5 | ММЗ | 48.30 | 40,500 |
Тр. 70х70х3 6м Ст3пс5 | ММЗ | 35.60 | 40,500 |
Тр. 80х40х3 6м Ст3пс5 СС | Северсталь | 33.10 | 39,000 |
Тр. 80х40х3.5 8м Ст2пс | Трубосталь | 48.40 | 39,000 |
Тр. 80х40х4 6м Ст3пс ММЗ | ММЗ | 40.10 | 39,000 |
Тр. 80х40х4 6м Ст3пс5 СС | Северсталь | 41.20 | 39,000 |
Тр. 80х60х3 6м Ст3пс5 ММЗ | ММЗ | 36.30 | 39,000 |
Тр. 80х60х3 6м Ст3пс5 СС | Северсталь | 39.20 | 39,000 |
Тр. 80х60х4 6м Ст3пс5 ММЗ | ММЗ | 47.00 | 39,000 |
Тр. 80х60х4 6м Ст3пс5 СС | Северсталь | 48.60 | 39,000 |
Тр. 80х80х3 12м Ст3пс5 СС | Северсталь | 89.00 | 39,000 |
Тр. 80х80х3 6м Ст3пс5 ММЗ | ММЗ | 42.00 | 39,750 |
Тр. 80х80х4 12м Ст3пс5 СС | Северсталь | 114.00 | 39,000 |
Тр. 80х80х4 12мСт3пс5 ММЗ | ММЗ | 106.00 | 39,000 |
Тр. 80х80х4 6м Ст3пс5 ММЗ | ММЗ | 54.00 | 39,750 |
Тр. 80х80х5 12м Ст3пс5 СС | Северсталь | 139.00 | 39,000 |
Тр. 80х80х6 12м Ст3пс5 | Северсталь | 157.00 | 39,000 |
Тр. 100х 50х3 12м Ст3пс5 | ММЗ | 78.00 | 39,750 |
Тр. 100х 50х3 6м Ст3пс5 | ММЗ | 38.00 | 39,750 |
Тр. 100х 50х4 12м Ст3пс5 | ММЗ | 102.00 | 39,750 |
Тр. 100х 50х4 6м Ст3пс5 | ММЗ | 51.00 | 39,750 |
Тр. 100х 50х5 12м Ст3пс5 | ММЗ | 121.00 | 40,500 |
Тр. 100х 50х5 6м Ст3пс5 | ММЗ | 61.50 | 40,500 |
Тр. 100х 50х5 6м Ст3пс5 | ММЗ | 61.00 | 40,500 |
Тр. 100х 60х4 12м Ст3пс5 | Северсталь | 113.00 | 39,750 |
Тр. 100х 60х5 12м Ст3пс5 | Северсталь | 143.00 | 39,750 |
Тр. 100х 80х4 12м Ст3пс5 | Северсталь | 129.00 | 39,750 |
Тр. 100х100х3 12м Ст3пс5 Укр | Коминмет | 108.00 | 39,750 |
Тр. 100х100х3 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 113.00 | 39,750 |
Тр. 100х100х3 6м Ст3пс5 | ММЗ | 53.00 | 39,750 |
Тр. 100х100х3 6м Ст3пс5 ММЗ | ММЗ | 52.50 | 39,750 |
Тр. 100х100х4 12м Ст3пс5 ММЗ | ММЗ | 136.00 | 40,500 |
Тр. 100х100х4 12м Ст3пс5 СС | Северсталь | 138.00 | 40,500 |
Тр. 100х100х4 12м Ст3пс5 Укр | Коминмет | 146.00 | 40,500 |
Тр. 100х100х4 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 143.00 | 40,500 |
Тр. 100х100х5 12м Ст3пс/сп5 | Северсталь | 166.00 | 40,500 |
Тр. 100х100х5 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 175.00 | 40,500 |
Тр. 100х100х6 12м Ст3пс5 | Северсталь | 199.00 | 40,500 |
Тр. 100х100х6 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 206.00 | 40,500 |
Тр. 100х100х8 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 263.00 | 40,500 |
Тр. 120х 60х4 12м Ст3пс/сп5 | Северсталь | 130.00 | 39,750 |
Тр. 120х 60х5 12м Ст3пс/сп5 | Северсталь | 159.00 | 39,750 |
Тр. 120х 80х4 12м Ст3пс5 | Северсталь | 138.00 | 40,500 |
Тр. 120х 80х4 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 143.00 | 40,500 |
Тр. 120х 80х5 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 177.00 | 40,500 |
Тр. 120х 80х6 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 210.00 | 40,500 |
Тр. 120х120х3 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 136.00 | 40,500 |
Тр. 120х120х4 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 171.00 | 40,500 |
Тр. 120х120х6 12м Ст3сп5 Ш |
ТПЗ-Шексна |
252.00 |
40,500 |
Тр. 120х120х8 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 323.00 | 40,500 |
Тр. 140х100х4 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 171.00 | 40,500 |
Тр. 140х100х5 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 214.00 | 40,500 |
Тр. 140х100х6 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 257.00 | 40,500 |
Тр. 140х120х5 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 232.00 | 40,500 |
Тр. 140х140х4 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 202.00 | 40,500 |
Тр. 140х140х5 12м Ст3пс5 | Северсталь | 247.00 | 40,500 |
Тр. 140х140х5 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 248.00 | 40,500 |
Тр. 140х140х6 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 296.00 | 40,500 |
Тр. 140х140х7 12м Ст3сп5 | Северсталь | 330.00 | 40,500 |
Тр. 150х100х4 12м Ст3сп5 | Северсталь | 178.00 | 40,500 |
Тр. 150х100х6 12м Ст3пс5 | Северсталь | 251.00 | 40,500 |
Тр. 150х100х8 12м Ст3сп5 | Северсталь | 325.00 | 41,250 |
Тр. 150х150х4 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 217.00 | 42,000 |
Тр. 150х150х5 12м Ст3 Укр | Коминмет | 245.00 | 42,000 |
Тр. 150х150х5 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 267.00 | 42,000 |
Тр. 150х150х6 12м Ст3 Укр | Коминмет | 311.00 | 42,000 |
Тр. 150х150х6 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 320.00 | 42,000 |
Тр. 150х150х8 12м Ст3сп5 | Северсталь | 390.00 | 42,000 |
Тр. 160х 80х5 12м Ст3пс5 | Северсталь | 209.00 | 40,500 |
Тр. 160х 80х5 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 214.00 | 40,500 |
Тр. 160х120х4 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 196.00 | 40,500 |
Тр. 160х120х5 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 247.00 | 40,500 |
Тр. 160х120х6 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 299.00 | 40,500 |
Тр. 160х120х8 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 381.00 | 40,500 |
Тр. 160х140х6 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 319.00 | 43,500 |
Тр. 160х160х4 12м Ст3 Укр | Коминмет | 215.00 | 42,000 |
Тр. 160х160х4 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 231.00 | 42,000 |
Тр. 160х160х6 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 343.00 | 42,000 |
Тр. 160х160х7 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 386.00 | 42,000 |
Тр. 160х160х8 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 442.00 | 42,000 |
Тр. 180х100х5 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 249.00 | 40,500 |
Тр. 180х100х6 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 294.00 | 40,500 |
Тр. 180х100х8 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 380.00 | 40,500 |
Тр. 180х140х4 12м Ст3сп5 | УралТрубПром | 231.30 | 43,500 |
Тр. 180х140х4 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 231.00 | 43,500 |
Тр. 180х140х5 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 288.00 | 43,500 |
Тр. 180х140х6 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 342.00 | 43,500 |
Тр. 180х140х8 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 443.00 | 43,500 |
Тр. 180х180х 5 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 323.00 | 42,000 |
Тр. 180х180х 6 12м Ст3 Укр | Коминмет | 373.00 | 42,000 |
Тр. 180х180х 6 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 386.00 | 42,000 |
Тр. 180х180х 7 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 444.00 | 42,000 |
Тр. 180х180х 8 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 501.00 | 42,000 |
Тр. 180х180х10 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 615.00 | 48,000 |
Тр. 200х100х5 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 266.00 | 43,500 |
Тр. 200х100х6 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 319.00 | 43,500 |
Тр. 200х120х6 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 338.00 | 43,500 |
Тр. 200х160х 5 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 324.00 | 43,500 |
Тр. 200х160х 6 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 381.00 | 43,500 |
Тр. 200х160х 8 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 497.00 | 43,500 |
Тр. 200х200х 5 12м Ст3 Укр | Коминмет | 332.00 | 43,500 |
Тр. 200х200х 5 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 364.00 | 45,000 |
Тр. 200х200х 6 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 434.00 | 45,000 |
Тр. 200х200х 8 12м Ст3сп5 Ш |
ТПЗ-Шексна |
562.00 |
45,000 |
Тр. 200х200х10 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 692.00 | 53,250 |
Тр. 200х200х12 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 818.00 | 53,250 |
Тр. 230х100х8 12м Ст3сп5 | Северсталь | 443.00 | 41,250 |
Тр. 240х160х8 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 564.00 | 51,750 |
Тр. 250х150х6 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 433.00 | 51,750 |
Тр. 250х150х8 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 554.00 | 51,750 |
Тр. 250х250х 6 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 541.00 | 48,000 |
Тр. 250х250х 8 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 704.00 | 53,250 |
Тр. 250х250х10 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 865.00 | 53,250 |
Тр. 300х200х 6 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 543.00 | 51,750 |
Тр. 300х200х10 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 885.00 | 54,750 |
Тр. 300х300х 6 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 642.00 | 51,750 |
Тр. 300х300х 8 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 864.00 | 51,750 |
Тр. 300х300х10 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 1,058.00 | 54,750 |
Прайс лист на трубу профильную (низколегированные стали)
Наименование | Изготовитель | Вес, кг/шт. | Цена от 0,3 тн (руб./тн) |
---|---|---|---|
Тр. 100х100х4 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 142.00 | 45,750 |
Тр. 100х100х5 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 176.00 | 45,750 |
Тр. 100х100х6 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 209.00 | 45,750 |
Тр. 100х100х8 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 260.00 | 45,750 |
Тр. 120х120х4 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 170.00 | 45,750 |
Тр. 120х120х6 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 253.00 | 45,750 |
Тр. 120х120х8 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 319.00 | 45,750 |
Тр. 140х140х5 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 249.00 | 45,750 |
Тр. 140х140х6 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 291.00 | 45,750 |
Тр. 140х140х7 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 336.00 | 45,750 |
Тр. 140х140х8 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 378.00 | 45,750 |
Тр. 160х160х5 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 286.00 | 48,000 |
Тр. 160х160х6 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 339.00 | 48,000 |
Тр. 160х160х8 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 438.00 | 48,000 |
Тр. 180х140х5 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 285.00 | 48,000 |
Тр. 180х140х8 12м 09Г2С | УралТрубПром | 437.60 | 48,000 |
Тр. 180х180х 6 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 384.00 | 48,000 |
Тр. 180х180х10 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 604.00 | 52,500 |
Тр. 200х160х 5 12м 09Г2С | АТЗ,УТП | 323.70 | 48,000 |
Тр. 200х160х 5 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 325.00 | 48,000 |
Тр. 200х160х 6 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 383.00 | 48,000 |
Тр. 200х160х 8 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 501.00 | 48,000 |
Тр. 200х200х 6 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 425.00 | 50,250 |
Тр. 200х200х 8 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 555.00 | 50,250 |
Тр. 250х250х 8 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 687.00 | 53,250 |
Тр. 250х250х10 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 870.00 | 59,250 |
Тр. 250х250х12 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 1,022.00 | 59,250 |
Тр. 300х200х 8 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 699.00 | 56,250 |
Тр. 300х300х10 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 1,041.00 | 59,250 |
Трубы ВГП чёрные – это есть один из самых распространённых изделий которые входят в состав сортового фасонного металлопроката. В современном мире наша жизнь невозможна без водопровода и газопровода. Но именно трубы ВГП есть неотъемлемой частью ваших удобств в жизни. В наши дни технологии движутся очень быстро и также в этой деятельности, есть много видов труб полиэтиленовые, керамические, стеклянные, но и по сей день они никак не могут вытеснить стальные трубы ВГП чёрные!
Трубы ВГП используются для монтажа отопление, а также без этого невозможно представить разные виды водоснабжение, паропровод, газопровод, и конечно водопровод. Очень часто эти трубы используют для общественных а также промысленных целей.
Применение Труб ВГП черных
Также эти трубы используются в промышленности, они неотъемлемы в местах с высокой сейсмической активностью. Трубы ВГП чёрные используют в качестве составных элементов газопроводных и водопроводных систем, которые сделаны с помощью электросварки стали. Также особенностью этих труб имеется специальный шов который подвергается дополнительному усилению. Трубы, которые мы вам предлагаем, основным сырьем в производстве есть сталь, эти трубы также имеют поперечные сечение, в которому диаметр может отличаться, а также иметь небольшую разницу в толщине труб.
На наше время нам предоставлено выбор труб ВГП чёрных, самым распространённым есть именно трубы ВГП 530. Их особенностью есть то что толщина стенок составляет от восьми и до тринадцати миллиметров. При этом обязательно нужно отметить то, что толщина стенок делается за всеми нормами, таких изделий согласно ГОСП 3262-75.
С этого можно сказать, что существуют такие виды труб водо- газо- проводных: усиленные, обыкновенные, ещё лёгкие. Трубы ВГП могут иметь разные формы: круглые, квадратные, прямоугольные и овальной. Но на наше время самой распространённой есть именно круглая форма.
Наша компания mitrofan-metall может предлагает вам трубы ВГП чёрную. За всеми вопросами вы можете обращаться за контактными телефонами которые предоставлены на сайте.
Другие товары этой категории